immagine

immagine
clicca per TORNARE a BUCAinUNO
CLICCA su una FOTO per INGRANDIRLE

sabato 20 giugno 2009

Variazioni HCP - GIOIELLERIA R.TASSINARI - 2009

CENTO

33399 AGNOLETTO GIUSEPPE 22,3 22,4

33403 ALTINI BRUNO 25,8 25,0

31034 CASINI ACHILLE 23,6 23,7

157724 CASINI ALESSANDRO 14,9 14,0

12920 DE GIORGI GIOVANNI 21,5 21,6

147885 GANDOLFI MARCO 19,1 16,5

81832 GILLI ANTONELLA 34,2 34,4

33480 GRANDI CHRISTA 33,0 33,2

33481 GRIMALDI CRISTINA 25,0 25,1

31038 LAZZARI GIANNI 10,9 11,0

79129 LUGLI NADIA 33,4 33,6

33493 MACCAFERRI ALESSANDRO 18,8 18,9

33502 MASTELLARI CLAUDIO 13,7 13,8

148975 MASTELLARI ENZO 17,4 15,9

122517 MOLTENI NICOLO' 34,7 34,9

33514 MONTANARI PAOLO 18,2 18,3

140820 NEGRINI ENRICO 25,2 25,3

56128 PELLICCIONI ALBERTA 20,7 20,8

33527 PIRANI ENRICO 10,0 10,1

33531 RIZZI BEPPINO 4,8 4,9

105806 ROSSI MASSIMO 30,5 30,7

33549 SPROCATTI VANNI 11,3 11,4

56131 VIAGGI ROSANNA 26,1 26,2

ARGENTA

52445 CASALINI LAURO 14,1 14,2

ARONA

136291 GIROLAMI GIORGIO 34,7 32,2

CAMPANINO

81830 ANSALONI DANTE 20,0 20,1

Nessun commento:

Posta un commento

TORNA a ... BUCAinUNO ...

http://Golf-BUCAinUNO.blogspot.com